
STEP1~STEP5は1回限定、STEP6は回数制限なしでご利用いただけるステップアップガチャを開催します。
本ガチャでは、「水鏡リリ」「冥府パダノア」「ラシャーナ」の★4以上装備/ヒーロー/アニマ(10個、20個、50個)のみが出現します。
また、STEP5まで利用することで合計3回、ヒーローが確定で出現します。
※ガチャラインナップはゲーム内のガチャ画面「宝箱の中身」をご覧ください
開催期間
9/26(火)メンテナンス終了後 ~ 10/3(火)23:59まで(予定)
価格
各ステップのおまけ
ガチャ提供割合
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 8枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・54.8% 全体・・・60% |
— | 50個・・・2% 20個・・・5% 10個・・・33% 全体・・・40% |
9 ~ 10枠目 | ★6・・・1% ★5・・・99% 全体・・・100% |
— | — |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 6枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・54.8% 全体・・・60% |
— | 50個・・・2% 20個・・・5% 10個・・・33% 全体・・・40% |
7 ~ 9枠目 | ★6・・・1% ★5・・・99% 全体・・・100% |
— | — |
10枠目 | — | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 6枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・54.8% 全体・・・60% |
— | 50個・・・2% 20個・・・5% 10個・・・33% 全体・・・40% |
7 ~ 9枠目 | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
10枠目 | ★6・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 5枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・54.8% 全体・・・60% |
— | 50個・・・2% 20個・・・5% 10個・・・33% 全体・・・40% |
6 ~ 8枠目 | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
9枠目 | ★6・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
10枠目 | — | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 7枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・54.8% 全体・・・60% |
— | 50個・・・2% 20個・・・5% 10個・・・33% 全体・・・40% |
8 ~ 9枠目 | ★6・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
10枠目 | — | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 10枠目 | ★6・・・1% ★5・・・10% ★4・・・49% 全体・・・60% |
— | 50個・・・2% 20個・・・5% 10個・・・33% 全体・・・40% |
11枠目 | — | — | 50個・・・100% 全体・・・100% |
注意事項
※1種族目のストーリーにて、「ネロ港」に到着することで本ガチャがご利用できます
※各装備のスキル詳細はゲーム内【Menu ⇒ 詳細&設定 ⇒ その他メニュー ⇒ 図鑑 ⇒ チェックしたいキャラクター】をご覧ください
※すでに所持しているヒーローが出現した場合、解放必要数の半分のアニマに変換されます
※同レアリティ内のアイテムによる出現率の差はありません
※ガチャラインナップはゲーム内をご確認ください
※実施期間ならびに内容は変更となる場合があります