
STEP1 ~ STEP5それぞれ1回ずつご利用いただけるステップアップガチャを開催します。
本ガチャでは、赤牙ブラッズと白爪騎士団メンバーのヒーロー/装備/アニマのみが出現します。
また、STEP1 ~ STEP4でヒーロー1体と★5装備1本が確定が、STEP5では★6装備2本が確定で出現します。
さらに、装備は★3以上、アニマは10個でラインナップ!
出現ヒーロー
★5 | ★4 |
---|---|
リエン | キリアン |
フェリック | カイト |
エーリッヒ | レオミュール |
ヴォルフ | アルフレッド |
開催期間
7/20(水)0:00 ~7/26(火)メンテナンス開始まで(予定)
価格
各ステップのおまけ
【7/20 11:25更新】ガチャ提供割合
STEP5の7枠目、8枠目の内容に誤りがございましたので、修正いたしました。装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 6枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・31% ★3・・・33.8% 全体・・・70% |
— | 全体・・・30% |
7枠目 | — | ピックアップヒーロー・・・ 100% |
— |
8枠目 | — | ピックアップヒーロー・・・ 100% |
— |
9枠目 | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
10枠目 | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 6枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・31% ★3・・・33.8% 全体・・・70% |
— | 全体・・・30% |
7枠目 | — | ピックアップヒーロー・・・ 100% |
— |
8枠目 | — | ピックアップヒーロー・・・ 100% |
— |
9枠目 | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
10枠目 | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 6枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・31% ★3・・・33.8% 全体・・・70% |
— | 全体・・・30% |
7枠目 | — | ピックアップヒーロー・・・ 100% |
— |
8枠目 | — | ピックアップヒーロー・・・ 100% |
— |
9枠目 | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
10枠目 | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 6枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・31% ★3・・・33.8% 全体・・・70% |
— | 全体・・・30% |
7枠目 | — | ピックアップヒーロー・・・ 100% |
— |
8枠目 | — | ピックアップヒーロー・・・ 100% |
— |
9枠目 | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
10枠目 | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 8枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・31% ★3・・・33.8% 全体・・・70% |
— | 全体・・・30% |
9枠目 | ★6・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
10枠目 | ★6・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
注意事項
※1種族目のストーリーにて、「ネロ港」に到着することで本ガチャがご利用できます
※各装備のスキル詳細はゲーム内【Menu ⇒ 詳細&設定 ⇒ その他メニュー ⇒ 図鑑 ⇒ チェックしたいキャラクター】をご覧ください
※すでに所持しているヒーローが出現した場合、解放必要数の半分のアニマに変換されます
※同レアリティ内のアイテムによる出現率の差はありません
※ガチャラインナップはゲーム内をご確認ください
※実施期間ならびに内容は変更となる場合があります