
STEP1 ~ STEP5でそれぞれ1回ずつご利用いただけるステップアップガチャを開催します。
本ガチャでは、一部男性ヒーローの装備/ヒーロー/アニマのみが出現します。
STEP2 ~ STEP4では★5以上装備1本が確定で入手できます!
また、アニマは10個で出現し、STEP5で★6装備引換券のおまけ付きです!
『Menu ⇒ ショップ ⇒ ★6引換』にて交換することができます。
※交換ラインナップは本ガチャより出現する★6装備のみになります
※★6装備引換券の交換期間は【3/17(木)メンテナンス開始まで】を予定しております
※★6装備引換券は3/17(木)メンテナンス時に回収対応を行わせていただきます
★5 | ★4 | ★3 | ★2 | ★1 |
---|---|---|---|---|
ウォルリック | ロンヴァルド | ピエト | マルバス | フォルク |
ギャビン・ブレイク | ラルフ | ジリアン | ライオット | ポロックス |
ヨルド | ギャレッド・ハン | ガルフスタン | ディラン | カール・デーン |
ヴォルフ | ロディ・サバラス | アルメイダル | ロギオン | アンギラ |
エーリッヒ | ヴォグイラ | レオミュール | パルヤン | ボグス |
フェリックス | カラミティ | アルフレッド | メルヒオール | エメトロ |
リエン | ハッタン | カイト | ザクドル | メルロ |
勇将ロンヴァルド | フィッツバルト | キリアン | ディラ | ミグノノ |
智剣ラルフ | アクシオン | ヴィンガ | アバフェロ | |
当主ヨルド | ネーキッド | サーヴェイン | デオギギ | |
ルーファス | ヴァリアント | リアルド | ||
ソロ | アストゥス | アンダリオ | ||
ウィロー | キール・デーン | ラスベル | ||
ラケル | スコーラッド | アルファロ | ||
ガラッド | ミルコスタ | エルドバ | ||
ボロディン | ガルス | ガリオラ | ||
ギルガバ | トロフィム | オランド | ||
バロンガ | ハッカイ | バストラル | ||
ドラクート | ギザロ | クレヴィス | ||
ドレッド | ゴルドー | スミロフ | ||
ゾンカカ | ゾネリ | テオ | ||
ノルン | エドアルト | |||
ゴジョウ | ノヴァル | |||
マググラ | ガレガ | |||
ピッツ | グァラル | |||
ガルゴゴ | ガンド | |||
ゲインズ | ゲイザー | |||
バズ | ||||
アズクロ | ||||
ドルビロ | ||||
アリアロ | ||||
サリバン | ||||
ジャオキキ | ||||
パットン | ||||
ポワトト | ||||
アドリアス | ||||
ジョイナス | ||||
ソンゴクウ |
開催期間
3/3(木)メンテナンス終了後 ~ 3/17(木)メンテナンス開始まで(予定)
価格
各ステップのおまけ
STEP1 | 120プレミアムpt |
---|---|
ホワイトデーコイン×500 | |
いずれかヒーローのアニマ×50 | |
STEP2 | 120プレミアムpt |
ホワイトデーコイン×500 | |
いずれかヒーローのアニマ×100 | |
STEP3 ~ STEP4 | 120プレミアムpt |
ホワイトデーコイン×500 | |
STEP5 | 120プレミアムpt |
ホワイトデーコイン×500 | |
★6装備引換券×1 |
※ホワイトデーコインの交換期限は3/17(木)メンテナンス開始までとなりますので、交換忘れのないようにご注意ください
※ホワイトデーコインは3/17(木)メンテナンス時に回収対応を行わせていただきます
ガチャ提供割合
装備 | ヒーロー | アニマ |
---|---|---|
★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・54.8% 全体・・・60% |
★5・・・0.5% ★4・・・1.5% ★3・・・2% ★2・・・3% ★1・・・3% 全体・・・10% |
全体・・・30% |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 7枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・54.8% 全体・・・60% |
★5・・・0.5% ★4・・・1.5% ★3・・・2% ★2・・・3% ★1・・・3% 全体・・・10% |
全体・・・30% |
8枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・94.8% 全体・・・100% ※★4ヒーローの装備のみ出現 |
— | — |
9枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・94.8% 全体・・・100% ※★5ヒーローの装備のみ出現 |
— | — |
10枠目 | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 7枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・54.8% 全体・・・60% |
★5・・・0.5% ★4・・・1.5% ★3・・・2% ★2・・・3% ★1・・・3% 全体・・・10% |
全体・・・30% |
8枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・94.8% 全体・・・100% ※★4ヒーローの装備のみ出現 |
— | — |
9枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・94.8% 全体・・・100% ※★5ヒーローの装備のみ出現 |
— | — |
10枠目 | ★6・・・20% ★5・・・80% 全体・・・100% |
— | — |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 7枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・54.8% 全体・・・60% |
★5・・・0.5% ★4・・・1.5% ★3・・・2% ★2・・・3% ★1・・・3% 全体・・・10% |
全体・・・30% |
8枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・94.8% 全体・・・100% ※★4ヒーローの装備のみ出現 |
— | — |
9枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・94.8% 全体・・・100% ※★5ヒーローの装備のみ出現 |
— | — |
10枠目 | ★6・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 7枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・54.8% 全体・・・60% |
★5・・・0.5% ★4・・・1.5% ★3・・・2% ★2・・・3% ★1・・・3% 全体・・・10% |
全体・・・30% |
8枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・94.8% 全体・・・100% ※★4ヒーローの装備のみ出現 |
— | — |
9枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・94.8% 全体・・・100% ※★5ヒーローの装備のみ出現 |
— | — |
10枠目 | — | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— |
注意事項
※1種族目のストーリーにて、「ネロ港」に到着することで本ガチャがご利用できます
※各装備のスキル詳細はゲーム内【Menu ⇒ 詳細&設定 ⇒ その他メニュー ⇒ 図鑑 ⇒ チェックしたいキャラクター】をご覧ください
※すでに所持しているヒーローが出現した場合、解放必要数の半分のアニマに変換されます(★1ヒーローのみ5個ではなく10個へ変換されます)
※同レアリティ内のアイテムによる出現率の差はありません
※アニマはレアリティによる出現率の差はありません
※ガチャラインナップはゲーム内をご確認ください
※実施期間ならびに内容は変更となる場合があります