
STEP1~STEP5は1回限定で、STEP6は回数制限なしでご利用いただけるステップアップガチャを開催します。
本ガチャでは、ショップにて衣装を販売中のヒーロー『マーサ』『ベネカ』の装備/アニマ/ヒーローのみが出現します。
STEP2~STEP5は★5または★6装備1本が確定で出現し、さらにSTEP5ではおまけで「いずれかヒーローのアニマ×100」が付きます。
また、STEP6では★5装備の出現率が2倍、★6装備の出現率が5倍に!
開催期間
8/19(木)メンテナンス終了後 ~ 8/31(火)メンテナンス開始まで(予定)
価格
各ステップのおまけ
★6メイン/サブ装備のスキル変化
ガチャ提供割合
装備 | ヒーロー |
---|---|
★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・45% ★3・・・43.8% 全体・・・94% | 全体・・・6% |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 8枠目 | ★6・・・0.2% ★5・・・5% ★4・・・68.8% 全体・・・74% |
全体・・・6% | 全体・・・20% |
9枠目 | — | 全体・・・100% | — |
10枠目 | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 8枠目 | ★6・・・0.4% ★5・・・5% ★4・・・68.6% 全体・・・74% |
全体・・・6% | 全体・・・20% |
9枠目 | — | 全体・・・100% | — |
10枠目 | ★5・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 8枠目 | ★6・・・0.4% ★5・・・5% ★4・・・68.6% 全体・・・74% |
全体・・・6% | 全体・・・20% |
9枠目 | — | 全体・・・100% | — |
10枠目 | ★6・・・20% ★5・・・80% 全体・・・100% |
— | — |
装備 | ヒーロー | アニマ | |
---|---|---|---|
1 ~ 8枠目 | ★6・・・0.4% ★5・・・5% ★4・・・68.6% 全体・・・74% |
全体・・・6% | 全体・・・20% |
9枠目 | — | 全体・・・100% | — |
10枠目 | ★6・・・100% 全体・・・100% |
— | — |
装備 | ヒーロー | アニマ |
---|---|---|
★6・・・1% ★5・・・10% ★4・・・63% 全体・・・74% |
全体・・・6% | 全体・・・20% |
注意事項
※衣装は出現しません
※1種族目のストーリーにて、「ネロ港」に到着することで本ガチャがご利用できます
※各装備のスキル詳細はゲーム内【Menu ⇒ 詳細&設定 ⇒ その他メニュー ⇒ 図鑑 ⇒ チェックしたいキャラクター】をご覧ください
※すでに所持しているヒーローが出現した場合、解放必要数の半分のアニマに変換されます
※同レアリティ内のアイテムによる出現率の差はありません
※ガチャラインナップはゲーム内をご確認ください
※実施期間ならびに内容は変更となる場合があります